Nhận định, soi kèo Suwon FC vs Daegu FC, 17:00 ngày 14/07/2024 Hàn Quốc 2024
Chủ nhật, 14/07/2024 03:02 (GMT+7)
Nhận định bóng đá trận Suwon FC vs Daegu FC diễn ra vào lúc 17:00 ngày 14/07/2024 trong khuôn khổ 23 K League 1 2024 . iThethao phân tích thông tin lực lượng, dự đoán tỷ số, soi kèo nhà cái, đội hình dự kiến chuẩn xác nhất.
Phân tích phong độ Suwon FC vs Daegu FC
Lịch sử đối đầu Suwon FC vs Daegu FC
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
29/05/24 | Suwon FC | 2 - 0 | Daegu FC |
16/03/24 | Daegu FC | 1 - 1 | Suwon FC |
08/10/23 | Daegu FC | 2 - 2 | Suwon FC |
10/06/23 | Daegu FC | 3 - 1 | Suwon FC |
26/04/23 | Suwon FC | 1 - 1 | Daegu FC |
Phong độ Suwon FC gần đây
Trong 5 trận gần nhất, Daegu FC có thành tích thắng: 3, thua: 1, hòa: 1
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
09/07/24 | Gimcheon Sangmu FC | 2 - 3 | Suwon FC |
05/07/24 | Suwon FC | 1 - 1 | Ulsan Hyundai FC |
29/06/24 | Daejeon Citizen | 0 - 2 | Suwon FC |
25/06/24 | Suwon FC | 1 - 0 | Gwangju Football Club |
22/06/24 | FC Seoul | 3 - 0 | Suwon FC |
Phong độ Daegu FC gần đây
Trong 5 trận gần nhất, Daegu FC có thành tích thắng: 0, thua: 3, hòa: 2
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
09/07/24 | Daegu FC | 0 - 0 | Incheon United |
06/07/24 | Daegu FC | 3 - 3 | Pohang Steelers |
29/06/24 | Gimcheon Sangmu FC | 2 - 0 | Daegu FC |
26/06/24 | Ulsan Hyundai FC | 1 - 0 | Daegu FC |
22/06/24 | Daegu FC | 3 - 0 | Jeonbuk Hyundai Motors |
Thống kê trước trận Suwon FC vs Daegu FC
Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
2 | Bàn thắng | 1 | 4.67 | Bàn thắng | 4.33 |
1 | Bàn thua | 1.67 | 4 | Bàn thua | 4.33 |
3 | Phạt góc | 7.33 | 13.67 | Phạt góc | 15.33 |
0.67 | Thẻ vàng | 1 | 4 | Thẻ vàng | 7 |
3.33 | Sút trúng cầu môn | 3.33 | 12 | Sút trúng cầu môn | 13.33 |
47.33% | Kiểm soát bóng | 52% | 164% | Kiểm soát bóng | 170% |
7.33 | Phạm lỗi | 6 | 28 | Phạm lỗi | 30.33 |
Thông tin lực lượng Suwon FC vs Daegu FC mới nhất
Tiếp đón Daegu FC, Suwon FC không thể sử dụng các cầu thủ bị chấn thương là: Seung-Woo Lee.
Bên phía Daegu FC: Kyohei Yoshino, Kim Young Jun vắng mặt vì chấn thương.
Soi kèo nhà cái trận Suwon FC vs Daegu FC
0.84
1.08
1.00
0.89
2.16
3.25
3.25
0.62
1.35
0.93
0.88
Bảng xếp hạng giải đấu Hàn Quốc
iThethao dự đoán tỷ số Suwon FC vs Daegu FC: 1-2