Nhận định, soi kèo FC Haka vs IFK Mariehamn, 22:00 ngày 07/06/2024 Phần Lan 2024
Thứ sáu, 07/06/2024 04:02 (GMT+7)
Nhận định bóng đá trận FC Haka vs IFK Mariehamn diễn ra vào lúc 22:00 ngày 07/06/2024 trong khuôn khổ 10 Finland Veikkausliga 2024 . iThethao phân tích thông tin lực lượng, dự đoán tỷ số, soi kèo nhà cái, đội hình dự kiến chuẩn xác nhất.
Phân tích phong độ FC Haka vs IFK Mariehamn
Lịch sử đối đầu FC Haka vs IFK Mariehamn
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
22/09/23 | IFK Mariehamn | 2 - 1 | FC Haka |
11/08/23 | FC Haka | 1 - 1 | IFK Mariehamn |
13/05/23 | IFK Mariehamn | 2 - 1 | FC Haka |
06/08/22 | IFK Mariehamn | 2 - 0 | FC Haka |
18/06/22 | FC Haka | 3 - 2 | IFK Mariehamn |
Phong độ FC Haka gần đây
Trong 5 trận gần nhất, IFK Mariehamn có thành tích thắng: 3, thua: 2, hòa: 0
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
31/05/24 | Inter Turku | 3 - 1 | FC Haka |
24/05/24 | FC Haka | 4 - 3 | AC Oulu |
18/05/24 | Ilves Tampere | 5 - 0 | FC Haka |
11/05/24 | FC Haka | 2 - 0 | SJK Seinajoen |
08/05/24 | Lahden Reipas | 1 - 5 | FC Haka |
Phong độ IFK Mariehamn gần đây
Trong 5 trận gần nhất, IFK Mariehamn có thành tích thắng: 2, thua: 1, hòa: 2
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
31/05/24 | SJK Seinajoen | 0 - 2 | IFK Mariehamn |
26/05/24 | IFK Mariehamn | 1 - 1 | Gnistan Helsinki |
17/05/24 | AC Oulu | 1 - 1 | IFK Mariehamn |
12/05/24 | Lahti | 3 - 0 | IFK Mariehamn |
09/05/24 | LPS Helsinki | 0 - 5 | IFK Mariehamn |
Thống kê trước trận FC Haka vs IFK Mariehamn
Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
2 | Bàn thắng | 0.67 | 7 | Bàn thắng | 7 |
2.67 | Bàn thua | 1.67 | 4.67 | Bàn thua | 4.33 |
4.33 | Phạt góc | 4.33 | 13 | Phạt góc | 15 |
3.33 | Thẻ vàng | 3.33 | 6.67 | Thẻ vàng | 9 |
6 | Sút trúng cầu môn | 2.33 | 17.67 | Sút trúng cầu môn | 12.67 |
50.33% | Kiểm soát bóng | 50% | 164% | Kiểm soát bóng | 133.33% |
13.67 | Phạm lỗi | 13.33 | 29 | Phạm lỗi | 32 |
Thông tin lực lượng FC Haka vs IFK Mariehamn mới nhất
Bên phía IFK Mariehamn: Noah Nurmi vắng mặt vì chấn thương.
Soi kèo nhà cái trận FC Haka vs IFK Mariehamn
0.93
0.93
1.08
0.82
1.99
3.65
3.65
1.11
0.80
0.80
1.11
Bảng xếp hạng giải đấu Phần Lan
iThethao dự đoán tỷ số FC Haka vs IFK Mariehamn: 6-1