Bảng xếp hạng FIFA thế giới Tháng 8/2023, BXH FIFA 2023
Thứ hai, 31/07/2023 08:10 (GMT+7)
Bảng xếp hạng FIFA thế giới 2023 mới nhất. Cập nhật BXH FIFA của ĐT Việt Nam mới nhất tháng 8 năm 2023 trên ixosogiadinh.com. Bảng xếp hạng đội tuyển Việt Nam trên thế giới chuẩn xác.
XH | Tuyển QG | KV | Điểm |
1 | Argentina | Nam Mỹ | 1883 |
2 | Pháp | Châu Âu | 1859 |
3 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1844 |
4 | Anh | Châu Âu | 1807 |
5 | Braxin | Nam Mỹ | 1784 |
6 | Bỉ | Châu Âu | 1761 |
7 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1752 |
8 | Hà Lan | Châu Âu | 1748 |
9 | Ý | Châu Âu | 1729 |
10 | Colombia | Nam Mỹ | 1724 |
11 | Đức | Châu Âu | 1703 |
12 | Croatia | Châu Âu | 1701 |
13 | Morocco | Châu Phi | 1681 |
14 | Uruguay | Nam Mỹ | 1680 |
15 | Nhật Bản | Châu Á | 1645 |
16 | Mexico | Concacaf | 1640 |
17 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1631 |
18 | Mỹ | Concacaf | 1630 |
19 | Iran | Châu Á | 1627 |
20 | Senegal | Châu Phi | 1627 |
21 | Đan mạch | Châu Âu | 1617 |
22 | Nam Triều Tiên | Châu Á | 1589 |
23 | Áo | Châu Âu | 1589 |
24 | Châu Úc | Châu Á | 1552 |
25 | Ukraine | Châu Âu | 1552 |
26 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1548 |
27 | Ecuador | Nam Mỹ | 1536 |
28 | Thụy Điển | Châu Âu | 1530 |
29 | Wales | Châu Âu | 1528 |
30 | Philippines | Châu Phi | 1526 |
31 | Ba Lan | Châu Âu | 1523 |
32 | Hungary | Châu Âu | 1519 |
33 | Serbia | Châu Âu | 1511 |
34 | Nga | Châu Âu | 1508 |
35 | Canada | Concacaf | 1507 |
36 | Nigeria | Châu Phi | 1503 |
37 | Algeria | Châu Phi | 1496 |
38 | Peru | Nam Mỹ | 1494 |
39 | Panama | Concacaf | 1493 |
40 | Ivory Coast | Châu Phi | 1493 |
41 | Slovakia | Châu Âu | 1489 |
42 | Hy Lạp | Châu Âu | 1487 |
43 | Rumani | Châu Âu | 1487 |
44 | Venezuela | Nam Mỹ | 1482 |
45 | Cộng hòa Séc | Châu Âu | 1480 |
46 | Qatar | Châu Á | 1478 |
47 | Tunisia | Châu Phi | 1478 |
48 | Na Uy | Châu Âu | 1473 |
49 | Cameroon | Châu Phi | 1472 |
50 | Costa Rica | Concacaf | 1465 |
51 | Scotland | Châu Âu | 1461 |
52 | Slovenia | Châu Âu | 1459 |
53 | Chile | Nam Mỹ | 1455 |
54 | Mali | Châu Phi | 1454 |
55 | Paraguay | Nam Mỹ | 1440 |
56 | Iraq | Châu Á | 1434 |
57 | Democratic Rep Congo | Châu Phi | 1431 |
58 | Uzbekistan | Châu Á | 1429 |
59 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1422 |
60 | Nam Phi | Châu Phi | 1415 |
61 | Jamaica | Concacaf | 1405 |
62 | Burkina Faso | Châu Phi | 1399 |
63 | Ireland | Châu Âu | 1395 |
64 | Jordan | Châu Á | 1380 |
65 | Albania | Châu Âu | 1379 |
66 | Phần Lan | Châu Âu | 1374 |
67 | Georgia | Châu Âu | 1365 |
68 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Châu Á | 1361 |
69 | North Macedonia | Châu Âu | 1361 |
70 | Iceland | Châu Âu | 1353 |
71 | Northern Ireland | Châu Âu | 1345 |
72 | Cape Verde | Châu Phi | 1340 |
73 | Ghana | Châu Phi | 1338 |
74 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | 1324 |
75 | Montenegro | Châu Âu | 1323 |
76 | Bahrain | Châu Á | 1313 |
77 | Honduras | Concacaf | 1312 |
78 | Guinea | Châu Phi | 1312 |
79 | Bolivia | Nam Mỹ | 1312 |
80 | Oman | Châu Á | 1305 |
81 | Israel | Châu Âu | 1303 |
82 | Angola | Châu Phi | 1298 |
83 | El Salvador | Concacaf | 1297 |
84 | Bungari | Châu Âu | 1295 |
85 | Gabon | Châu Phi | 1294 |
86 | Haiti | Concacaf | 1283 |
87 | Uganda | Châu Phi | 1269 |
88 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1266 |
89 | Luxembourg | Châu Âu | 1262 |
90 | Curacao | Concacaf | 1260 |
91 | New Zealand | Châu Úc | 1258 |
92 | Trung Quốc | Châu Á | 1257 |
93 | Syrian | Châu Á | 1252 |
94 | Zambia | Châu Phi | 1251 |
95 | Benin | Châu Phi | 1250 |
96 | Thái Lan | Châu Á | 1231 |
97 | Belarus | Châu Âu | 1231 |
98 | Mozambique | Châu Phi | 1229 |
99 | Armenia | Châu Âu | 1222 |
100 | Palestine | Châu Á | 1218 |
101 | Kosovo | Châu Âu | 1218 |
102 | Trinidad và Tobago | Concacaf | 1214 |
103 | Kyrgyzstan | Châu Á | 1207 |
104 | Guatemala | Concacaf | 1201 |
105 | Tajikistan | Châu Á | 1196 |
106 | Kenya | Châu Phi | 1195 |
107 | Kazakhstan | Châu Âu | 1186 |
108 | Comoros | Châu Phi | 1185 |
109 | Madagascar | Châu Phi | 1180 |
110 | Sudan | Châu Phi | 1176 |
111 | Bắc Triều Tiên | Châu Á | 1175 |
112 | Tanzania | Châu Phi | 1173 |
113 | Namibia | Châu Phi | 1173 |
114 | Mauritania | Châu Phi | 1168 |
115 | Lebanon | Châu Á | 1167 |
116 | Guinea Bissau | Châu Phi | 1166 |
117 | Zimbabwe | Châu Phi | 1162 |
118 | Azerbaijan | Châu Âu | 1161 |
119 | Việt Nam | Châu Á | 1161 |
120 | Congo | Châu Phi | 1159 |
121 | Sierra Leone | Châu Phi | 1149 |
122 | Libya | Châu Phi | 1148 |
123 | Đi | Châu Phi | 1147 |
124 | Estonia | Châu Âu | 1145 |
125 | Ấn Độ | Châu Á | 1133 |
126 | Rwanda | Châu Phi | 1130 |
127 | Síp | Châu Âu | 1127 |
128 | Gambia | Châu Phi | 1125 |
129 | Cộng hòa trung phi | Châu Phi | 1125 |
130 | Indonesia | Châu Á | 1118 |
131 | Niger | Châu Phi | 1114 |
132 | Nicaragua | Concacaf | 1114 |
133 | Malaysia | Châu Á | 1113 |
134 | Malawi | Châu Phi | 1111 |
135 | Kuwait | Châu Á | 1106 |
136 | Suriname | Concacaf | 1105 |
137 | Latvia | Châu Âu | 1093 |
138 | Faroe Islands | Châu Âu | 1091 |
139 | Burundi | Châu Phi | 1089 |
140 | Botswana | Châu Phi | 1088 |
141 | Lithuania | Châu Âu | 1082 |
142 | Cộng hòa Dominica | Concacaf | 1071 |
143 | Saint Kitts and Nevis | Concacaf | 1069 |
144 | Turkmenistan | Châu Á | 1065 |
145 | Philippines | Châu Á | 1053 |
146 | Fiji | Châu Úc | 1051 |
147 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1050 |
148 | Ethiopia | Châu Phi | 1049 |
149 | Liberia | Châu Phi | 1048 |
150 | Moldova | Châu Âu | 1040 |
151 | Afghanistan | Châu Á | 1034 |
152 | Lesotho | Châu Phi | 1032 |
153 | Puerto Rico | Concacaf | 1021 |
154 | Yemen | Châu Á | 1021 |
155 | New Caledonia | Châu Úc | 1020 |
156 | Antigua Barbuda | Concacaf | 1020 |
157 | Vanuatu | Châu Úc | 1015 |
158 | Hong Kong | Châu Á | 1015 |
159 | Tahiti | Châu Úc | 1009 |
160 | Eswatini | Châu Phi | 1009 |
161 | Guyana | Concacaf | 1008 |
162 | Singapore | Châu Á | 1008 |
163 | Maldives | Châu Á | 1003 |
164 | St. Lucia | Concacaf | 997 |
165 | Myanmar | Châu Á | 990 |
166 | Cuba | Concacaf | 990 |
167 | Bermuda | Concacaf | 986 |
168 | Chinese Taipei | Châu Á | 985 |
169 | Malta | Châu Âu | 980 |
170 | Andorra | Châu Âu | 977 |
171 | Papua New Guinea | Châu Úc | 972 |
172 | phía nam Sudan | Châu Phi | 955 |
173 | Barbados | Concacaf | 955 |
174 | St. Vincent Grenadines | Concacaf | 954 |
175 | Grenada | Concacaf | 947 |
176 | Nepal | Châu Á | 935 |
177 | Chad | Châu Phi | 933 |
178 | Mauritius | Châu Phi | 927 |
179 | Belize | Concacaf | 925 |
180 | Montserrat | Concacaf | 924 |
181 | Campuchia | Châu Á | 921 |
182 | Bhutan | Châu Á | 904 |
183 | Dominica | Concacaf | 903 |
184 | Brunei Darussalam | Châu Á | 900 |
185 | Bangladesh | Châu Á | 896 |
186 | Samoa | Châu Úc | 890 |
187 | Lào | Châu Á | 889 |
188 | Mông Cổ | Châu Á | 883 |
189 | American Samoa | Châu Úc | 883 |
190 | Sao Tome Principe | Châu Phi | 878 |
191 | Cook Islands | Châu Úc | 877 |
192 | Djibouti | Châu Phi | 875 |
193 | Ma Cao | Châu Á | 871 |
194 | Cayman Islands | Concacaf | 866 |
195 | Aruba | Concacaf | 863 |
196 | Timor Leste | Châu Á | 850 |
197 | Gibraltar | Châu Âu | 848 |
198 | Pakistan | Châu Á | 842 |
199 | Tonga | Châu Úc | 835 |
200 | Liechtenstein | Châu Âu | 834 |
201 | Seychelles | Châu Phi | 831 |
202 | Somalia | Châu Phi | 829 |
203 | Sri Lanka | Châu Á | 829 |
204 | Guam Island | Châu Á | 821 |
205 | Bahamas | Concacaf | 818 |
206 | Turks Caicos Islands | Concacaf | 803 |
207 | British Virgin Islands | Concacaf | 780 |
208 | US Virgin Islands | Concacaf | 779 |
209 | Anguilla | Concacaf | 769 |
210 | San Marino | Châu Âu | 737 |
Bảng xếp hạng FIFA được tính dựa trên kết quả thi đấu quốc tế của các đội tuyển bóng đá nam trên toàn thế giới. Đây là một trong những cơ sở để đánh giá sự tiến bộ của một nền bóng đá và cũng là căn cứ để xếp hạng hạt giống nhiều giải đấu lớn. Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã có sự thay đổi lớn về thứ hạng.
Sau khi đạt được tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup và giành một số chiến thắng quan trọng ở cuối năm 2022, ĐT Việt Nam đã được tăng hạng lên vị trí thứ 95 và tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
Dẫn đầu top 10 BXH thế giới vẫn là đội tuyển Brazil với 1.840 điểm. Cho dù vô địch World Cup 2022 nhưng đội tuyển Argentina chỉ đứng thứ hai với 2 điểm ít hơn. Các đội còn lại trong top 5 lần lượt là Pháp, Bỉ và Anh.
BXH FIFA thế giới mới nhất sẽ được ixosogiadinh.com liên tục cập nhật hàng tháng, NHM có thể theo dõi vị trí xếp hạng FIFA bóng đá nam của Việt Nam so với thế giới, Châu Á, Khu vực Đông Nam Á.